Добро пожаловать!
03:59 Лондон
|
22:59 Нью-Йорк
|
12:59 Сидней
|
11:59 Токио
[Вход]
|
регистрация
|
Тех. поддержка: задать вопрос
|
Язык:
Закрыть
Вы ввели неправильное имя пользователя или пароль
Забыли пароль?
Информер
ПАРТНЕРСКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
Платим Вам за каждую сделку!
Статистика FxUp
?
Трейдеров онлайн
2
Отправлено сигналов
2 381 288
Объём торгов за неделю
$ 9 787 000
Отправлен сигнал
EURJPY
продать
101.0100
Последняя закрытая сделка
0
клиентов
+5240 прибыльпунктов
Главная
Список трейдеров
Информация о трейдере
История торговли на предыдущих счетах
Открытие Тип Объем Символ Цена открытия SL TP Закрытие Цена закрытия Прибыль
31.05.2010 17:15:01 Buy 0.10 EURUSD 1.23020 1.22600 1.23620 31.05.2010 17:23:33 1.22930 -9.00
31.05.2010 16:00:00 SellStop 0.10 EURUSD 1.22490 1.22960 1.21900 31.05.2010 17:00:12 1.22910 0.00
31.05.2010 15:45:18 Sell 0.10 EURUSD 1.22790 1.23210 1.22190 31.05.2010 16:45:02 1.22880 -9.00
31.05.2010 14:30:04 SellStop 0.10 EURUSD 1.22420 1.22750 1.22180 31.05.2010 15:30:07 1.22810 0.00
31.05.2010 14:15:01 Sell 0.10 EURUSD 1.23000 1.22850 1.22400 31.05.2010 15:11:04 1.22850 15.00
31.05.2010 13:00:04 SellStop 0.10 EURUSD 1.22740 1.23020 1.22280 31.05.2010 14:00:04 1.23060 0.00
31.05.2010 12:45:25 Buy 0.10 EURUSD 1.23170 1.22750 1.23770 31.05.2010 13:45:02 1.23100 -7.00
31.05.2010 11:30:04 SellStop 0.10 EURUSD 1.22820 1.22970 1.22300 31.05.2010 12:30:06 1.23140 0.00
31.05.2010 11:15:29 Buy 0.10 EURUSD 1.22970 1.22550 1.23570 31.05.2010 12:15:01 1.23060 9.00
31.05.2010 10:00:20 SellStop 0.10 EURUSD 1.22540 1.22940 1.22030 31.05.2010 11:00:03 1.22930 0.00
31.05.2010 09:45:04 Sell 0.10 EURUSD 1.22960 1.23380 1.22360 31.05.2010 10:45:23 1.23010 -5.00
31.05.2010 08:30:09 SellStop 0.10 EURUSD 1.22750 1.22960 1.22550 31.05.2010 09:30:10 1.22900 0.00
31.05.2010 08:15:13 Buy 0.10 EURUSD 1.23120 1.22700 1.23720 31.05.2010 09:15:26 1.23030 -9.00
28.05.2010 20:45:17 Sell 0.10 EURUSD 1.22720 1.23140 1.22120 31.05.2010 00:19:04 1.23140 -42.00
28.05.2010 19:48:05 Sell 0.10 EURUSD 1.22700 1.22800 1.22360 28.05.2010 19:49:36 1.22800 -10.00
28.05.2010 19:16:22 Sell 0.10 EURUSD 1.23000 1.22870 1.22400 28.05.2010 20:15:11 1.22680 32.00
28.05.2010 18:00:00 BuyStop 0.10 EURUSD 1.23340 1.22840 1.23820 28.05.2010 19:00:02 1.22930 0.00
28.05.2010 17:45:03 Sell 0.10 EURUSD 1.23030 1.23450 1.22430 28.05.2010 18:45:01 1.22980 5.00
28.05.2010 16:38:17 Sell 0.10 EURUSD 1.22970 1.23370 1.22370 28.05.2010 17:15:04 1.23050 -8.00
28.05.2010 16:15:23 Sell 0.10 EURUSD 1.23680 1.24100 1.23080 28.05.2010 16:37:39 1.23080 60.00
Оставить отзыв