Добро пожаловать!
03:58 Лондон
|
22:58 Нью-Йорк
|
12:58 Сидней
|
11:58 Токио
[Вход]
|
регистрация
|
Тех. поддержка: задать вопрос
|
Язык:
Закрыть
Вы ввели неправильное имя пользователя или пароль
Забыли пароль?
Информер
ПАРТНЕРСКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
Платим Вам за каждую сделку!
Статистика FxUp
?
Трейдеров онлайн
2
Отправлено сигналов
2 381 288
Объём торгов за неделю
$ 9 787 000
Отправлен сигнал
EURJPY
продать
101.0100
Последняя закрытая сделка
0
клиентов
+5240 прибыльпунктов
Главная
Список трейдеров
Информация о трейдере
Открытие Тип Объем Символ Цена SL TP
18.05.2012 21:06:39 SellLimit 0.12 EURUSD 1.28160 1.78160 0.00000
18.05.2012 21:06:29 BuyStop 0.12 EURUSD 1.28180 0.78200 1.28680
18.05.2012 13:22:37 Sell 0.06 EURUSD 1.27640 1.77640 1.27010
18.05.2012 13:22:35 Buy 0.06 EURUSD 1.27660 1.26990 1.28160
18.05.2012 06:53:45 Sell 0.03 EURUSD 1.27120 0.00000 1.27010
18.05.2012 06:53:36 BuyLimit 30.72 EURUSD 1.26120 1.25020 0.00000
16.05.2012 13:24:33 SellLimit 0.03 GBPUSD 1.59590 2.09590 0.00000
16.05.2012 13:24:30 BuyStop 0.03 GBPUSD 1.59620 1.09650 1.59780
16.05.2012 12:31:39 SellLimit 0.03 GBPUSD 1.59400 2.09400 0.00000
16.05.2012 12:31:37 BuyStop 0.03 GBPUSD 1.59430 1.09460 1.59590
16.05.2012 11:39:53 SellLimit 0.03 GBPUSD 1.59210 2.09210 0.00000
16.05.2012 11:32:34 BuyLimit 0.03 GBPUSD 1.58890 1.08890 0.00000
16.05.2012 11:31:22 Buy 0.03 GBPUSD 1.59080 1.09080 1.59890
16.05.2012 09:13:07 Buy 0.03 GBPUSD 1.59270 1.09270 1.59890
16.05.2012 06:19:17 Buy 0.03 GBPUSD 1.59460 1.09460 1.59890
16.05.2012 06:16:20 SellStop 15.36 EURUSD 1.26620 1.28590 1.26120
16.05.2012 02:21:18 Buy 0.03 GBPUSD 1.59650 1.09650 1.59890
16.05.2012 02:21:14 SellLimit 0.03 GBPUSD 1.60570 2.10570 0.00000
16.05.2012 02:21:12 BuyStop 0.03 GBPUSD 1.60600 1.10630 1.60760
15.05.2012 21:13:56 Buy 0.03 GBPUSD 1.59840 1.09840 1.59890
15.05.2012 17:05:53 Buy 7.68 EURUSD 1.27160 1.23510 1.28290
15.05.2012 15:11:58 Buy 0.03 GBPUSD 1.60030 1.10030 1.59890
15.05.2012 13:10:48 Buy 0.03 GBPUSD 1.60220 1.10220 1.59890
15.05.2012 00:14:56 Buy 3.84 EURUSD 1.27680 1.20630 1.28290
14.05.2012 10:16:46 Buy 1.92 EURUSD 1.28200 1.14340 1.28290
14.05.2012 03:58:49 Buy 0.03 GBPUSD 1.60410 1.10410 1.59890
09.05.2012 16:10:30 Buy 0.96 EURUSD 1.28720 1.01240 1.28290
07.05.2012 00:34:28 Buy 0.48 EURUSD 1.29240 0.79240 1.28290
07.05.2012 00:04:40 Buy 0.24 EURUSD 1.29760 0.79760 1.28290
04.05.2012 17:36:24 Buy 0.12 EURUSD 1.30460 0.80460 1.28290
03.05.2012 14:59:30 Buy 0.06 EURUSD 1.30980 0.80980 1.28290
03.05.2012 14:59:26 SellLimit 0.06 EURUSD 1.32000 1.82000 0.00000
03.05.2012 14:59:24 BuyStop 0.06 EURUSD 1.32020 0.82040 1.32520
19.04.2012 09:29:35 SellLimit 0.03 GBPUSD 1.60920 2.10920 0.00000
18.04.2012 10:17:39 BuyLimit 0.03 GBPUSD 1.59050 1.09050 0.00000
Оставить отзыв