| Открытие | Тип | Объем | Символ | Цена открытия | SL | TP | Закрытие | Цена закрытия | Прибыль (USD) |
Прибыль в пунктах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2012 17:36:13 | Sell | 0.01 | USDCAD | 0.98930 | 0.00000 | 0.98570 | 03.05.2012 07:03:22 | 0.98570 | 3.65 | 36.00 |
| 01.05.2012 16:33:13 | BuyLimit | 0.04 | USDCHF | 0.88400 | 0.00000 | 0.90040 | 03.05.2012 18:08:57 | 0.91420 | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.2012 16:31:58 | BuyLimit | 0.02 | USDCHF | 0.89940 | 0.00000 | 0.91170 | 03.05.2012 18:08:50 | 0.91420 | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.2012 16:30:52 | Buy | 0.01 | USDCHF | 0.90990 | 0.00000 | 0.91740 | 03.05.2012 14:35:08 | 0.91740 | 8.18 | 75.00 |
| 24.04.2012 04:45:46 | Sell | 0.01 | CADJPY | 82.25000 | 0.00000 | 81.50000 | 30.04.2012 14:25:33 | 81.50000 | 9.37 | 75.00 |
| 23.04.2012 17:31:42 | BuyLimit | 0.02 | AUDUSD | 1.01320 | 0.00000 | 1.04240 | 27.04.2012 19:04:53 | 1.04700 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.2012 17:30:54 | Buy | 0.01 | AUDUSD | 1.02930 | 0.00000 | 1.04480 | 27.04.2012 18:17:42 | 1.04480 | 15.50 | 155.00 |
| 19.04.2012 17:40:28 | BuyLimit | 0.02 | EURUSD | 1.29540 | 0.00000 | 1.31770 | 27.04.2012 19:06:17 | 1.32620 | 0.00 | 0.00 |
| 19.04.2012 17:39:24 | Buy | 0.01 | EURUSD | 1.31350 | 0.00000 | 1.32780 | 27.04.2012 19:05:53 | 1.32580 | 12.30 | 123.00 |
| 19.04.2012 04:37:47 | SellLimit | 0.04 | CADJPY | 84.88000 | 0.00000 | 82.77000 | 30.04.2012 17:25:54 | 80.65000 | 0.00 | 0.00 |
| 19.04.2012 04:36:50 | SellLimit | 0.02 | CADJPY | 83.08000 | 0.00000 | 81.50000 | 30.04.2012 17:26:10 | 80.66000 | 0.00 | 0.00 |
| 19.04.2012 04:35:56 | Sell | 0.01 | CADJPY | 82.24000 | 0.00000 | 81.50000 | 23.04.2012 09:35:20 | 81.50000 | 9.12 | 74.00 |
| 24.04.2012 05:00:39 | Buy | 0.01 | USDJPY | 80.98000 | 0.00000 | 81.55000 | 25.04.2012 04:44:44 | 81.51000 | 6.50 | 5300.00 |
| 11.04.2012 18:54:30 | Buy | 0.01 | USDJPY | 80.98000 | 0.00000 | 81.55000 | 18.04.2012 10:46:45 | 81.55000 | 6.99 | 57.00 |
| 10.04.2012 16:08:18 | BuyLimit | 0.04 | AUDCAD | 0.99370 | 0.00000 | 1.02770 | 13.04.2012 06:24:29 | 1.03580 | 0.00 | 0.00 |
| 27.03.2012 17:23:30 | SellLimit | 0.02 | GBPJPY | 133.33000 | 0.00000 | 127.77000 | 10.04.2012 16:10:10 | 128.05000 | 0.00 | 0.00 |
| 21.03.2012 04:49:23 | Buy | 0.02 | AUDCAD | 1.02550 | 1.02770 | 1.07580 | 17.04.2012 15:09:20 | 1.02770 | 4.44 | 22.00 |
| 21.03.2012 04:48:25 | Buy | 0.01 | AUDCAD | 1.04080 | 0.00000 | 1.04800 | 12.04.2012 16:44:28 | 1.04090 | 0.10 | 1.00 |
| 16.03.2012 16:25:28 | BuyLimit | 0.04 | USDCHF | 0.89000 | 0.00000 | 0.90970 | 10.04.2012 16:11:25 | 0.91860 | 0.00 | 0.00 |
| 23.03.2012 10:09:12 | Buy | 0.02 | USDCHF | 0.90700 | 0.00000 | 0.92370 | 10.04.2012 16:11:04 | 0.91840 | 24.83 | 114.00 |
