| Открытие | Тип | Объем | Символ | Цена открытия | SL | TP | Закрытие | Цена закрытия | Прибыль (USD) |
Прибыль в пунктах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 19:15:02 | BuyLimit | 0.10 | EURUSD | 1.27199 | 1.26096 | 1.27481 | 18.05.2012 20:45:01 | 1.27267 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2012 18:00:01 | BuyLimit | 0.10 | EURUSD | 1.27113 | 1.26030 | 1.27346 | 18.05.2012 18:45:01 | 1.27187 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2012 17:17:37 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.27111 | 1.26024 | 1.27353 | 18.05.2012 18:16:14 | 1.27353 | 24.20 | 24.20 |
| 18.05.2012 13:53:54 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.26860 | 1.25749 | 1.27161 | 18.05.2012 15:04:05 | 1.27161 | 30.10 | 30.10 |
| 18.05.2012 03:45:02 | SellLimit | 0.10 | EURUSD | 1.26982 | 1.28058 | 1.26768 | 18.05.2012 05:15:01 | 1.26826 | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.2012 00:49:15 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.26816 | 1.26242 | 1.27416 | 18.05.2012 02:52:28 | 1.26966 | 15.00 | 15.00 |
| 18.05.2012 00:15:04 | SellLimit | 0.10 | EURUSD | 1.27131 | 1.28319 | 1.26638 | 18.05.2012 02:00:05 | 1.26932 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2012 20:15:01 | BuyLimit | 0.10 | EURUSD | 1.27084 | 1.25923 | 1.27510 | 17.05.2012 21:30:01 | 1.27190 | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.2012 17:27:06 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.27046 | 1.25820 | 1.27632 | 18.05.2012 22:04:32 | 1.27632 | 58.60 | 58.60 |
| 17.05.2012 09:06:06 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.27399 | 1.26352 | 1.27542 | 18.05.2012 22:04:26 | 1.27542 | 14.30 | 14.30 |
| 16.05.2012 23:21:01 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.27066 | 1.26744 | 1.27566 | 16.05.2012 23:48:16 | 1.27168 | 10.20 | 10.20 |
| 16.05.2012 18:05:25 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.27342 | 1.26192 | 1.27739 | 18.05.2012 22:04:43 | 1.27739 | 39.70 | 39.70 |
| 16.05.2012 13:30:01 | BuyLimit | 0.10 | EURUSD | 1.27065 | 1.25956 | 1.27362 | 16.05.2012 16:45:01 | 1.27263 | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.2012 11:30:01 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.27342 | 1.28362 | 1.27132 | 16.05.2012 11:49:10 | 1.27132 | 21.00 | 21.00 |
| 16.05.2012 02:15:01 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.27353 | 1.28373 | 1.27143 | 16.05.2012 04:30:02 | 1.27280 | 7.30 | 7.30 |
| 15.05.2012 18:15:01 | SellLimit | 0.10 | EURUSD | 1.27791 | 1.28982 | 1.27292 | 15.05.2012 23:00:01 | 1.27270 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2012 18:00:01 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.27742 | 1.28602 | 0.50000 | 15.05.2012 23:00:05 | 1.27298 | 44.40 | 44.40 |
| 15.05.2012 13:15:01 | BuyLimit | 0.10 | EURUSD | 1.28458 | 1.27403 | 1.28620 | 15.05.2012 14:15:02 | 1.28506 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2012 09:00:01 | BuyLimit | 0.10 | EURUSD | 1.28304 | 1.27222 | 1.28533 | 15.05.2012 11:15:02 | 1.28527 | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.2012 07:00:01 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.28353 | 1.29373 | 1.28143 | 15.05.2012 15:15:01 | 1.28438 | -8.50 | -8.50 |
