< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'Ivanaev-trade'
Трейдер о себе:
Сеточная торговля на паре EUR/USD время торговли с 9-00 мск-22-15 мск Минимальный депозит 1000 $ Для FinamMetatrader 3000$| Стартовый баланс ($) | 3000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 10 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 300 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 30 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 900 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 65 |
| Прибыльность | 1.89 |
| Всего сделок | 317 |
| Активных сделок | 3 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 13.45 | 575 | 403.64 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 29.6 | 1266 | 888 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -5.82 | -373 | -183.5 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -12.24 | -642 | -386 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 17.05 | 799 | 549.5 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 3.06 | 231 | 115.5 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 4 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.3 |
| Мин. лот | 0.05 |
| Макс. лот | 0.3 |
| Прибыльных сделок (%) | 64.14 |
| Убыточных сделок (%) | 35.86 |
| Средняя прибыльная сделка | 20.3 |
| Средняя убыточная сделка | -19.22 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-09 07:25:34 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2634 | 1.2584 | 1.2662 | 2010-09-09 09:03:51 | 1.268 | 0 |
| 2 | 2010-09-09 07:25:33 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2662 | 1.2584 | 1.2702 | 2010-09-09 09:03:56 | 1.2681 | 0 |
| 3 | 2010-09-09 07:25:32 | Buy | 0.05 | EURUSD | 1.2702 | 1.2584 | 1.2778 | 2010-09-09 09:03:39 | 1.2678 | -12 |
| 4 | 2010-09-08 17:04:33 | SellLimit | 0.15 | EURUSD | 1.284 | 1.293 | 1.279 | 2010-09-09 07:25:30 | 1.2698 | 0 |
| 5 | 2010-09-07 17:04:13 | SellLimit | 0.05 | EURUSD | 1.279 | 1.293 | 1.2762 | 2010-09-09 07:25:30 | 1.2699 | 0 |
| 6 | 2010-09-07 17:04:08 | Sell | 0.05 | EURUSD | 1.2762 | 1.293 | 1.2722 | 2010-09-08 21:19:14 | 1.2722 | 20 |
| 7 | 2010-09-07 17:04:00 | Sell | 0.05 | EURUSD | 1.2722 | 1.293 | 1.2722 | 2010-09-08 21:19:14 | 1.2722 | 0 |
| 8 | 2010-09-07 07:08:43 | SellLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2863 | 1.2913 | 1.2835 | 2010-09-07 17:03:36 | 1.2718 | 0 |
| 9 | 2010-09-07 07:08:09 | SellLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2835 | 1.2913 | 1.2795 | 2010-09-07 17:03:57 | 1.2721 | 0 |
| 10 | 2010-09-07 07:08:08 | Sell | 0.05 | EURUSD | 1.2795 | 1.2913 | 1.2719 | 2010-09-07 17:03:28 | 1.2719 | 38 |
| 11 | 2010-09-06 20:01:56 | SellLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2941 | 1.2991 | 1.2913 | 2010-09-07 07:07:59 | 1.2795 | 0 |
| 12 | 2010-09-06 20:01:54 | SellLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2913 | 1.2991 | 1.2873 | 2010-09-07 07:08:08 | 1.2794 | 0 |
| 13 | 2010-09-06 20:01:53 | Sell | 0.05 | EURUSD | 1.2873 | 1.2991 | 1.2797 | 2010-09-07 02:43:44 | 1.2797 | 38 |
| 14 | 2010-09-06 07:07:18 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2828 | 1.2778 | 1.2856 | 2010-09-06 20:00:29 | 1.2873 | 0 |
| 15 | 2010-09-06 07:07:00 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2856 | 1.2778 | 1.2896 | 2010-09-06 20:01:07 | 1.2874 | 0 |
| 16 | 2010-09-06 07:06:18 | Buy | 0.05 | EURUSD | 1.2896 | 1.2778 | 1.2972 | 2010-09-06 20:00:24 | 1.2872 | -12 |
| 17 | 2010-09-03 07:02:33 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2786 | 1.2708 | 1.2826 | 2010-09-06 07:06:07 | 1.2897 | 0 |
| 18 | 2010-09-03 07:02:33 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2758 | 1.2708 | 1.2786 | 2010-09-06 07:04:34 | 1.2896 | 0 |
| 19 | 2010-09-03 07:01:45 | Buy | 0.05 | EURUSD | 1.2826 | 1.2708 | 1.2902 | 2010-09-06 06:31:38 | 1.2902 | 38 |
| 20 | 2010-09-02 11:28:52 | SellLimit | 0.15 | EURUSD | 1.2913 | 1.3003 | 1.2863 | 2010-09-03 07:01:39 | 1.2825 | 0 |
| 21 | 2010-09-02 11:28:40 | Sell | 0.05 | EURUSD | 1.2835 | 1.3003 | 1.2795 | 2010-09-03 07:01:40 | 1.2827 | 4 |
| 22 | 2010-09-02 10:00:44 | SellLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2863 | 1.3003 | 1.2835 | 2010-09-03 07:01:40 | 1.2825 | 0 |
| 23 | 2010-09-02 10:00:36 | Sell | 0.05 | EURUSD | 1.2795 | 1.3003 | 1.2795 | 2010-09-03 07:01:12 | 1.2827 | -16 |
| 24 | 2010-09-02 07:25:19 | BuyLimit | 0.15 | EURUSD | 1.2709 | 1.2619 | 1.2759 | 2010-09-02 10:00:28 | 1.2797 | 0 |
| 25 | 2010-09-02 04:22:12 | Buy | 0.05 | EURUSD | 1.2787 | 1.2619 | 1.2827 | 2010-09-02 10:00:25 | 1.2796 | 4.5 |
| 26 | 2010-09-01 14:24:39 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2759 | 1.2619 | 1.2787 | 2010-09-02 10:00:35 | 1.2798 | 0 |
| 27 | 2010-09-01 14:24:35 | Buy | 0.05 | EURUSD | 1.2827 | 1.2619 | 1.2827 | 2010-09-02 10:00:09 | 1.2796 | -15.5 |
| 28 | 2010-09-01 10:37:11 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2674 | 1.2624 | 1.2702 | 2010-09-01 14:24:24 | 1.2827 | 0 |
| 29 | 2010-09-01 10:37:10 | BuyLimit | 0.05 | EURUSD | 1.2702 | 1.2624 | 1.2742 | 2010-09-01 14:24:25 | 1.2828 | 0 |
| 30 | 2010-09-01 10:37:08 | Buy | 0.05 | EURUSD | 1.2742 | 1.2624 | 1.2818 | 2010-09-01 14:23:19 | 1.2818 | 38 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




