< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'KnowHow'
Трейдер о себе:
<нет информации>| Стартовый баланс ($) | 2500 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 10 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 250 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 300 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 10 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 250 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 300 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 153 |
| Прибыльность | 1.38 |
| Всего сделок | 36 |
| Активных сделок | 1 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 12.09 | 141 | 302.16 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 45.12 | 527 | 1128.06 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -26.9 | -419 | -893.1 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -42.44 | -680 | -1492.55 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 2 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.4 |
| Мин. лот | 0.2 |
| Макс. лот | 0.25 |
| Прибыльных сделок (%) | 60 |
| Убыточных сделок (%) | 40 |
| Средняя прибыльная сделка | 225.73 |
| Средняя убыточная сделка | -244.59 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-05-26 10:53:13 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 130.01 | 131 | 128.38 | 2010-05-27 08:26:19 | 131 | -219.15 |
| 2 | 2010-05-24 13:06:58 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 129.356 | 130.49 | 128.17 | 2010-05-24 16:40:09 | 130.49 | -250.53 |
| 3 | 2010-05-18 10:14:41 | Buy | 0.2 | GBPJPY | 134.594 | 133.6 | 136.4 | 2010-05-18 10:49:33 | 134.032 | -121.23 |
| 4 | 2010-05-17 16:26:48 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 133.783 | 134.85 | 130.04 | 2010-05-17 17:58:05 | 132.551 | 267.6 |
| 5 | 2010-05-14 14:34:08 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 134.768 | 136.49 | 132 | 2010-05-14 16:00:53 | 134.529 | 51.77 |
| 6 | 2010-05-14 08:37:26 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 135.558 | 135.58 | 0 | 2010-05-14 12:59:56 | 134.551 | 217.77 |
| 7 | 2010-05-13 22:46:33 | SellLimit | 0.2 | GBPJPY | 136.05 | 136.67 | 134.73 | 2010-05-14 07:59:28 | 135.124 | 0 |
| 8 | 2010-05-13 15:30:26 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 136.403 | 138.08 | 134.73 | 2010-05-13 22:45:00 | 135.43 | 209.86 |
| 9 | 2010-05-13 10:58:09 | Buy | 0.2 | GBPJPY | 137.96 | 136.48 | 140.38 | 2010-05-13 14:43:19 | 136.48 | -319.26 |
| 10 | 2010-05-12 18:25:09 | Buy | 0.2 | GBPJPY | 138.16 | 136.48 | 140.38 | 2010-05-13 09:12:40 | 139.363 | 257.26 |
| 11 | 2010-05-06 14:13:37 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 141.714 | 142.63 | 140.2 | 2010-05-06 14:48:06 | 141.334 | 81.06 |
| 12 | 2010-05-05 10:08:30 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 143.036 | 141.68 | 140.3 | 2010-05-05 21:12:16 | 141.559 | 315.19 |
| 13 | 2010-05-04 13:58:07 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 143.406 | 144.2 | 142.3 | 2010-05-04 16:45:03 | 142.69 | 151.52 |
| 14 | 2010-05-04 09:27:37 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 143.991 | 145.02 | 143.25 | 2010-05-04 13:46:34 | 143.25 | 156.91 |
| 15 | 2010-05-04 08:30:30 | SellStop | 0.2 | GBPJPY | 143.91 | 145.02 | 143.25 | 2010-05-04 09:27:33 | 143.99 | 0 |
| 16 | 2010-04-30 12:04:30 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 145.025 | 143.17 | 140.02 | 2010-05-04 17:41:19 | 143.17 | 392.27 |
| 17 | 2010-04-28 18:27:23 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 142.666 | 144.02 | 140.52 | 2010-04-30 11:00:31 | 145.15 | -526.06 |
| 18 | 2010-04-28 12:02:20 | Buy | 0.2 | GBPJPY | 142.493 | 142.493 | 0 | 2010-04-28 15:01:24 | 143.4 | 192.64 |
| 19 | 2010-04-26 08:14:51 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 145.45 | 145.47 | 140.02 | 2010-04-27 16:02:32 | 143.839 | 343.75 |
| 20 | 2010-04-23 13:02:45 | Sell | 0.2 | EURJPY | 124.392 | 125.52 | 123.02 | 2010-04-23 16:00:02 | 125.52 | -239.43 |
| 21 | 2010-04-21 11:12:38 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 143.85 | 145.36 | 140.02 | 2010-04-26 02:41:13 | 145.36 | -320.4 |
| 22 | 2010-04-20 10:16:15 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 142.682 | 144.02 | 140.02 | 2010-04-21 11:05:56 | 144.02 | -286.66 |
| 23 | 2010-04-20 08:33:51 | Buy | 0.2 | GBPJPY | 141.846 | 139.48 | 142.58 | 2010-04-20 09:43:59 | 142.58 | 158.17 |
| 24 | 2010-04-19 16:20:51 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 141.271 | 142.22 | 140.02 | 2010-04-20 03:05:58 | 142.22 | -204.78 |
| 25 | 2010-04-19 11:25:40 | Buy | 0.2 | GBPJPY | 139.722 | 138.98 | 142.58 | 2010-04-19 16:11:57 | 140.912 | 258.09 |
| 26 | 2010-04-16 13:35:15 | Sell | 0.2 | GBPJPY | 143.35 | 143.36 | 142.37 | 2010-04-16 16:19:39 | 142.699 | 140.89 |
| 27 | 2010-04-16 10:18:20 | SellStop | 0.25 | GBPJPY | 143 | 144.02 | 141.02 | 2010-04-16 11:36:32 | 143.134 | 0 |
| 28 | 2010-04-16 10:15:42 | BuyLimit | 0.25 | GBPJPY | 142.8 | 0 | 0 | 2010-04-16 10:17:51 | 143.096 | 0 |
| 29 | 2010-04-16 10:05:03 | SellStop | 0.2 | GBPJPY | 142.5 | 143.52 | 141.02 | 2010-04-16 10:14:39 | 143.115 | 0 |
| 30 | 2010-04-16 10:01:05 | SellStop | 0.25 | GBPJPY | 142.5 | 0 | 0 | 2010-04-16 10:04:22 | 142.883 | 0 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




