Системное портфолио основано на 3-4 АТС (каждая АТС была тестирована на десятилетней истории, и двух годах реальных торгов), работающих вместе только на паре EURUSD, но на разных таймфремах, основах и индикаторах: 1-я атс основана на пробитии внутри-дневных уровней. 2-я основана на индикаторе "параболик" и работает отложенными ордерами (что в свою очередь минимизирует расхождения при получении сигнала). 3-я торгует только на "ночном флете". Иногда может быть одновременно открыто максимально около 5-ти позиций которые обычно закрываются на протяжении от одного до трёх дней. Стоп лосты всегда присутствуют.
Торговля будет вестись круглосуточно, всегда лотом 0.1-0.2, в редких случаях по пятницам 0.4, при увеличении вашего депозита соответственно используйте увеличение размера лота в клиентском терминале, всегда рекомендую пользоваться вариантом "% от трейдера".
Сигналы отправляются со счёта открытого в компании www.fxdd.com поэтому рекомендую пользоваться ихними счетами ,ради минимизации расхождений при торговле.
На форуме готов ответить на любые возникшие у вас вопросы. (так-же возможно Д.У.)
SystemsFX.net
По следующей ссылке находится мониторинг моего реального не центового счёта работающего по данной системе:
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=8809
http://www.myfxbook.com/ru/members/andryuha77/systemsfx-live-andryuha77/32459
история сделок: http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_history&xid=8809
Моё интервью http://www.alpari.ru/ru/zulutrade/?tab=2&partner_id=81675
Минимальный рекомендуемый cтартовый баланс (4000$) указан для торговли размером 0.1-0.2 лота (мини счета), для лотов 0.01-0.02(микро счета) рекомендуемый стартовый депозит составляет 400-500$.
< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'andryuha77'
Трейдер о себе:
SystemsFX.netСистемное портфолио основано на 3-4 АТС (каждая АТС была тестирована на десятилетней истории, и двух годах реальных торгов), работающих вместе только на паре EURUSD, но на разных таймфремах, основах и индикаторах: 1-я атс основана на пробитии внутри-дневных уровней. 2-я основана на индикаторе "параболик" и работает отложенными ордерами (что в свою очередь минимизирует расхождения при получении сигнала). 3-я торгует только на "ночном флете". Иногда может быть одновременно открыто максимально около 5-ти позиций которые обычно закрываются на протяжении от одного до трёх дней. Стоп лосты всегда присутствуют.
Торговля будет вестись круглосуточно, всегда лотом 0.1-0.2, в редких случаях по пятницам 0.4, при увеличении вашего депозита соответственно используйте увеличение размера лота в клиентском терминале, всегда рекомендую пользоваться вариантом "% от трейдера".
Сигналы отправляются со счёта открытого в компании www.fxdd.com поэтому рекомендую пользоваться ихними счетами ,ради минимизации расхождений при торговле.
На форуме готов ответить на любые возникшие у вас вопросы. (так-же возможно Д.У.)
SystemsFX.net
По следующей ссылке находится мониторинг моего реального не центового счёта работающего по данной системе:
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=8809
http://www.myfxbook.com/ru/members/andryuha77/systemsfx-live-andryuha77/32459
история сделок: http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_history&xid=8809
Моё интервью http://www.alpari.ru/ru/zulutrade/?tab=2&partner_id=81675
Минимальный рекомендуемый cтартовый баланс (4000$) указан для торговли размером 0.1-0.2 лота (мини счета), для лотов 0.01-0.02(микро счета) рекомендуемый стартовый депозит составляет 400-500$.
| Стартовый баланс ($) | 4000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 10 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 400 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 200 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 50 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 2000 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 1000 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 309 |
| Прибыльность | 1.53 |
| Всего сделок | 869 |
| Активных сделок | 2 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 17.54 | 424 | 701.64 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 181.26 | 4380 | 7250.3 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -11.48 | -580 | -1072.1 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -13.13 | -704 | -1419.1 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | -4.31 | -16 | -508.1 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | -0.24 | -23 | -27.6 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 6 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 1 |
| Мин. лот | 0.1 |
| Макс. лот | 0.4 |
| Прибыльных сделок (%) | 77.28 |
| Убыточных сделок (%) | 22.72 |
| Средняя прибыльная сделка | 43.12 |
| Средняя убыточная сделка | -95.62 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-08 18:00:01 | Buy | 0.2 | EURUSD | 1.2745 | 1.26577 | 2 | 2010-09-09 09:00:16 | 1.2692 | -106 |
| 2 | 2010-09-08 16:30:03 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.26887 | 1.2573 | 1.2719 | 2010-09-08 18:45:04 | 1.2738 | 0 |
| 3 | 2010-09-08 04:56:59 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.26902 | 1.2801 | 1.26707 | 2010-09-08 11:15:01 | 1.26707 | 19.5 |
| 4 | 2010-09-07 22:00:11 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.2696 | 1.28064 | 0.5 | 2010-09-08 14:00:04 | 1.2706 | -10 |
| 5 | 2010-09-07 20:45:09 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.27183 | 1.2833 | 1.26902 | 2010-09-07 23:00:04 | 1.2692 | 0 |
| 6 | 2010-09-07 08:43:03 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.28027 | 1.2915 | 1.278 | 2010-09-07 11:11:25 | 1.278 | 22.7 |
| 7 | 2010-09-03 19:00:03 | Buy | 0.4 | EURUSD | 1.2884 | 1.27763 | 2 | 2010-09-06 09:00:07 | 1.2901 | 68 |
| 8 | 2010-09-03 17:00:28 | Buy | 0.4 | EURUSD | 1.2865 | 1.27742 | 2 | 2010-09-06 09:00:06 | 1.2901 | 144 |
| 9 | 2010-09-03 17:00:23 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.28429 | 1.2712 | 1.29066 | 2010-09-03 21:16:55 | 1.2881 | 0 |
| 10 | 2010-09-03 09:06:42 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.28184 | 1.2711 | 1.28303 | 2010-09-03 10:51:30 | 1.28303 | 11.9 |
| 11 | 2010-09-02 23:03:42 | Sell | 0.2 | EURUSD | 1.2825 | 1.2857 | 1.2775 | 2010-09-03 00:40:09 | 1.2823 | 4 |
| 12 | 2010-09-02 20:35:37 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.28163 | 1.2931 | 1.27882 | 2010-09-07 08:31:37 | 1.27882 | 28.1 |
| 13 | 2010-09-02 05:15:01 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.27988 | 1.2914 | 1.27696 | 2010-09-02 08:32:26 | 1.2791 | 0 |
| 14 | 2010-09-01 23:21:22 | Sell | 0.2 | EURUSD | 1.2811 | 1.2855 | 1.2761 | 2010-09-02 00:33:18 | 1.2806 | 10 |
| 15 | 2010-09-01 22:07:35 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.28007 | 1.291 | 1.27845 | 2010-09-02 09:02:35 | 1.27845 | 16.2 |
| 16 | 2010-09-01 17:00:22 | Buy | 0.2 | EURUSD | 1.2845 | 1.27341 | 2 | 2010-09-02 09:00:08 | 1.2793 | -104 |
| 17 | 2010-09-01 17:00:02 | Buy | 0.2 | EURUSD | 1.2848 | 1.27598 | 2 | 2010-09-02 09:00:05 | 1.2794 | -108 |
| 18 | 2010-09-01 11:15:05 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.27167 | 1.2598 | 1.27534 | 2010-09-01 17:15:06 | 1.2837 | 0 |
| 19 | 2010-09-01 09:00:01 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.27038 | 1.2592 | 1.27254 | 2010-09-01 10:15:07 | 1.2707 | 0 |
| 20 | 2010-08-31 21:45:08 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.26873 | 1.2803 | 1.2657 | 2010-09-01 00:01:23 | 1.268 | 0 |
| 21 | 2010-08-31 17:00:02 | Buy | 0.2 | EURUSD | 1.2724 | 1.26323 | 2 | 2010-09-01 09:00:03 | 1.2712 | -24 |
| 22 | 2010-08-31 08:39:20 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.26529 | 1.2544 | 1.2668 | 2010-08-31 11:15:34 | 1.2668 | 15.1 |
| 23 | 2010-08-30 17:15:05 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.27013 | 1.2817 | 1.2671 | 2010-08-30 21:00:07 | 1.2672 | 0 |
| 24 | 2010-08-30 12:30:23 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.27253 | 1.284 | 1.26972 | 2010-08-30 15:45:06 | 1.2706 | 0 |
| 25 | 2010-08-30 06:20:57 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.27428 | 1.2631 | 1.27644 | 2010-08-31 09:42:55 | 1.2631 | -111.8 |
| 26 | 2010-08-27 19:00:03 | Buy | 0.4 | EURUSD | 1.2766 | 1.26598 | 2 | 2010-08-30 09:01:17 | 1.2736 | -120 |
| 27 | 2010-08-26 15:30:01 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.27014 | 1.2824 | 1.26561 | 2010-08-31 03:01:42 | 1.26561 | 45.3 |
| 28 | 2010-08-26 10:52:00 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.27155 | 1.2587 | 1.27738 | 2010-08-27 18:08:46 | 1.27738 | 58.3 |
| 29 | 2010-08-26 04:45:29 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.26598 | 1.2547 | 1.26835 | 2010-08-26 08:15:29 | 1.2705 | 0 |
| 30 | 2010-08-25 20:00:09 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.26411 | 1.2517 | 1.26897 | 2010-08-25 22:30:09 | 1.2651 | 0 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




