< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'Trade_Sve'
Трейдер о себе:
Торгую на рынке форекс 3 года. Открываю позиции по волнам и по индикатору ишимоку. Минимальный депозит, который вам необходим для торговли по моей системе - 500 долларов на минисчете. Сделки как долгосрочные, так и краткосрочные.| Стартовый баланс ($) | 500 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 40 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 200 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 200 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 60 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 300 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 150 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 155 |
| Прибыльность | 1.67 |
| Всего сделок | 51 |
| Активных сделок | 0 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 6.95 | 198 | 34.74 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 25.94 | 739 | 129.71 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -18.78 | -1266 | -126.6 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -10.15 | -939 | -59.65 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 5 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.17 |
| Мин. лот | 0.01 |
| Макс. лот | 0.16 |
| Прибыльных сделок (%) | 64.58 |
| Убыточных сделок (%) | 35.42 |
| Средняя прибыльная сделка | 10.45 |
| Средняя убыточная сделка | -11.43 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-05-13 11:30:01 | Sell | 0.01 | GBPUSD | 1.4829 | 0 | 0 | 2010-05-13 11:30:12 | 1.4827 | 0.2 |
| 2 | 2010-05-13 10:59:31 | Sell | 0.01 | GBPUSD | 1.4847 | 0 | 0 | 2010-05-13 13:23:43 | 1.479 | 5.7 |
| 3 | 2010-05-13 09:13:10 | Buy | 0.01 | GBPCHF | 1.6513 | 0 | 0 | 2010-05-13 09:40:07 | 1.6529 | 1.44 |
| 4 | 2010-05-13 08:59:07 | Buy | 0.01 | AUDUSD | 0.9006 | 0 | 0 | 2010-05-13 09:02:04 | 0.9012 | 0.6 |
| 5 | 2010-05-13 08:55:18 | Buy | 0.01 | GBPJPY | 138.74 | 0 | 0 | 2010-05-13 08:58:49 | 138.75 | 0.11 |
| 6 | 2010-05-13 08:53:49 | SellStop | 0.01 | GBPJPY | 137.89 | 0 | 0 | 2010-05-13 11:34:37 | 138.19 | 0 |
| 7 | 2010-05-04 09:16:59 | Sell | 0.02 | GBPUSD | 1.5223 | 0 | 0 | 2010-05-12 17:38:26 | 1.4853 | 74 |
| 8 | 2010-05-04 08:18:20 | Sell | 0.04 | EURUSD | 1.3195 | 0 | 1.3135 | 2010-05-04 09:16:52 | 1.3174 | 8.4 |
| 9 | 2010-05-04 07:53:14 | Buy | 0.03 | GBPUSD | 1.5266 | 0 | 1.533 | 2010-05-04 08:17:16 | 1.5246 | -6 |
| 10 | 2010-04-30 13:39:30 | Buy | 0.01 | EURUSD | 1.3316 | 0 | 1.3412 | 2010-05-12 17:37:57 | 1.2683 | -63.3 |
| 11 | 2010-04-30 12:31:51 | Buy | 0.01 | EURUSD | 1.3318 | 0 | 1.3416 | 2010-05-12 17:37:46 | 1.2685 | -63.3 |
| 12 | 2010-04-30 00:43:47 | Sell | 0.02 | EURJPY | 124.59 | 0 | 0 | 2010-04-30 12:18:32 | 125.65 | -22.45 |
| 13 | 2010-04-29 06:15:52 | Buy | 0.02 | EURUSD | 1.3213 | 0 | 0 | 2010-04-30 00:42:23 | 1.3244 | 6.2 |
| 14 | 2010-04-29 00:05:41 | Sell | 0.02 | GBPCHF | 1.649 | 0 | 0 | 2010-04-29 06:14:23 | 1.6474 | 2.95 |
| 15 | 2010-04-28 23:35:20 | Buy | 0.01 | GBPUSD | 1.5208 | 0 | 0 | 2010-04-29 00:05:24 | 1.5202 | -0.6 |
| 16 | 2010-04-28 23:17:29 | Buy | 0.01 | GBPUSD | 1.5204 | 0 | 0 | 2010-04-29 00:05:25 | 1.5202 | -0.2 |
| 17 | 2010-04-28 20:27:39 | Sell | 0.01 | GBPCHF | 1.6524 | 0 | 0 | 2010-04-28 23:17:57 | 1.6498 | 2.4 |
| 18 | 2010-04-28 20:01:32 | Sell | 0.01 | GBPCHF | 1.6526 | 0 | 0 | 2010-04-28 23:17:47 | 1.6498 | 2.58 |
| 19 | 2010-04-28 16:51:37 | Sell | 0.02 | GBPUSD | 1.5205 | 0 | 0 | 2010-04-28 18:30:45 | 1.5164 | 8.2 |
| 20 | 2010-04-22 00:03:25 | Sell | 0.01 | GBPUSD | 1.541 | 0 | 0 | 2010-05-12 17:37:36 | 1.4864 | 54.6 |
| 21 | 2010-04-21 18:38:54 | Sell | 0.01 | GBPUSD | 1.5388 | 0 | 0 | 2010-05-12 17:37:25 | 1.4866 | 52.2 |
| 22 | 2010-04-21 18:38:51 | Sell | 0.02 | GBPUSD | 1.539 | 0 | 0 | 2010-04-28 16:50:58 | 1.5208 | 36.4 |
| 23 | 2010-04-20 17:01:36 | Sell | 0.02 | AUDUSD | 0.9311 | 0 | 0 | 2010-04-20 17:38:28 | 0.9298 | 2.6 |
| 24 | 2010-04-20 10:10:22 | Buy | 0.02 | GBPUSD | 1.5348 | 0 | 0 | 2010-04-20 10:35:48 | 1.5355 | 1.4 |
| 25 | 2010-04-20 09:52:14 | Sell | 0.02 | EURGBP | 0.8793 | 0 | 0 | 2010-04-20 10:33:25 | 0.8763 | 9.22 |
| 26 | 2010-04-20 08:17:42 | Sell | 0.01 | GBPUSD | 1.5312 | 0 | 0 | 2010-04-20 09:51:45 | 1.5319 | -0.7 |
| 27 | 2010-04-20 08:17:41 | Sell | 0.01 | EURUSD | 1.3473 | 0 | 0 | 2010-04-20 09:51:54 | 1.3467 | 0.6 |
| 28 | 2010-04-19 00:00:08 | Sell | 0.01 | GBPUSD | 1.5348 | 1.538 | 0 | 2010-04-19 09:22:25 | 1.5247 | 10.1 |
| 29 | 2010-04-16 09:34:00 | Sell | 0.01 | GBPUSD | 1.5393 | 0 | 0 | 2010-04-16 18:04:33 | 1.5426 | -3.3 |
| 30 | 2010-04-15 12:25:26 | Buy | 0.01 | USDJPY | 93.06 | 92.75 | 0 | 2010-04-16 01:00:05 | 93.07 | 0.11 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.



