< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'Pips+'
Трейдер о себе:
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию систему, которая захватывает практически каждое движение по паре евро-доллар! Также в торговле используется пара фунт-доллар, но сигналы по ней выходят очень редко!| Стартовый баланс ($) | 1500 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 30 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 450 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 500 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 13 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 195 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 200 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 246 |
| Прибыльность | 2.77 |
| Всего сделок | 202 |
| Активных сделок | 5 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 37.09 | 562 | 556.34 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 300.42 | 4552 | 4506.36 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -20.48 | -535 | -616.35 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -25 | -823 | -822.99 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 26.64 | 1238 | 1238.2 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 2.06 | 121 | 121.1 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 8 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 1.1 |
| Мин. лот | 0.1 |
| Макс. лот | 1 |
| Прибыльных сделок (%) | 83.96 |
| Убыточных сделок (%) | 16.04 |
| Средняя прибыльная сделка | 44.9 |
| Средняя убыточная сделка | -84.78 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-01 12:02:32 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.27693 | 1.267 | 1.287 | 2010-09-03 10:38:02 | 1.28202 | 50.9 |
| 2 | 2010-08-30 13:36:24 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.27158 | 1.2721 | 1.289 | 2010-09-01 13:05:36 | 1.2786 | 70.2 |
| 3 | 2010-08-20 12:58:19 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.27139 | 1.281 | 1.261 | 2010-08-23 18:03:53 | 1.26528 | 61.1 |
| 4 | 2010-08-19 08:43:00 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.55596 | 1.565 | 1.545 | 2010-08-19 11:11:10 | 1.55159 | 43.7 |
| 5 | 2010-08-18 08:48:56 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.28398 | 1.283 | 1.261 | 2010-08-19 12:10:29 | 1.283 | 9.8 |
| 6 | 2010-08-11 22:16:12 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.56751 | 1.5675 | 1.53 | 2010-08-31 19:37:41 | 1.53366 | 338.5 |
| 7 | 2010-08-11 22:16:08 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.56751 | 1.5675 | 1.53 | 2010-08-31 19:37:45 | 1.53365 | 338.6 |
| 8 | 2010-08-11 22:16:03 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.56751 | 1.5675 | 1.53 | 2010-08-31 19:37:48 | 1.53365 | 338.6 |
| 9 | 2010-08-11 16:00:44 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.57035 | 1.5688 | 1.56 | 2010-08-11 18:59:48 | 1.5688 | 15.5 |
| 10 | 2010-08-11 12:07:02 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.30698 | 1.3063 | 1.2969 | 2010-08-11 16:13:17 | 1.2969 | 100.8 |
| 11 | 2010-08-05 16:03:37 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.32141 | 1.312 | 1.3315 | 2010-08-06 16:58:22 | 1.3315 | 100.9 |
| 12 | 2010-08-04 09:31:21 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.32203 | 1.317 | 1.324 | 2010-08-04 17:10:37 | 1.317 | -50.3 |
| 13 | 2010-08-02 18:13:13 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.58953 | 1.59 | 0 | 2010-08-02 21:01:32 | 1.58864 | 8.9 |
| 14 | 2010-08-02 18:13:06 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.31886 | 1.3185 | 0 | 2010-08-02 21:01:15 | 1.31746 | 14 |
| 15 | 2010-08-02 17:29:12 | Buy | 0.1 | GBPUSD | 1.58722 | 1.587 | 0 | 2010-08-02 18:11:54 | 1.58948 | 22.6 |
| 16 | 2010-08-02 17:29:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.31688 | 1.316 | 0 | 2010-08-02 18:11:35 | 1.31863 | 17.5 |
| 17 | 2010-08-02 17:25:16 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.58703 | 1.59 | 0 | 2010-08-02 17:26:04 | 1.58676 | 2.7 |
| 18 | 2010-08-02 17:25:03 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.3164 | 1.32 | 0 | 2010-08-02 17:26:12 | 1.31661 | -2.1 |
| 19 | 2010-08-02 16:41:37 | Buy | 0.1 | GBPUSD | 1.58378 | 1.585 | 0 | 2010-08-02 17:21:00 | 1.58753 | 37.5 |
| 20 | 2010-08-02 16:41:27 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.31195 | 1.313 | 0 | 2010-08-02 17:20:37 | 1.31636 | 44.1 |
| 21 | 2010-08-02 14:21:06 | Buy | 0.1 | GBPUSD | 1.58128 | 1.58 | 0 | 2010-08-02 16:39:57 | 1.58382 | 25.4 |
| 22 | 2010-08-02 14:20:57 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.3069 | 1.307 | 0 | 2010-08-02 16:39:23 | 1.31224 | 53.4 |
| 23 | 2010-08-02 14:20:39 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.5811 | 0 | 0 | 2010-08-02 17:24:56 | 1.58722 | -61.2 |
| 24 | 2010-08-02 14:20:30 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.30677 | 0 | 0 | 2010-08-02 17:24:50 | 1.31653 | -97.6 |
| 25 | 2010-07-30 16:15:08 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.5589 | 1.575 | 1.535 | 2010-08-02 10:07:18 | 1.575 | -161 |
| 26 | 2010-07-29 17:14:09 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.30806 | 1.293 | 1.32 | 2010-08-02 16:36:54 | 1.31174 | 36.8 |
| 27 | 2010-07-26 21:12:24 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.542 | 1.537 | 1.552 | 2010-07-26 21:45:43 | 1.54882 | 0 |
| 28 | 2010-07-26 20:14:51 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.29978 | 1.3003 | 1.315 | 2010-07-27 15:59:20 | 1.3003 | 5.2 |
| 29 | 2010-07-23 08:19:20 | Buy | 0.1 | GBPUSD | 1.52954 | 1.51 | 1.543 | 2010-07-23 11:37:41 | 1.53851 | 89.7 |
| 30 | 2010-07-23 00:25:48 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.5175 | 1.51 | 1.544 | 2010-07-23 15:56:41 | 1.54043 | 0 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




