< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'Importantmoving'
Трейдер о себе:
Здравствуйте! Торгуйте по моим сигналам и будете получать прибыль стабильно!| Стартовый баланс ($) | 3000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 20 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 600 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 600 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 10 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 300 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 300 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 276 |
| Прибыльность | 2.3 |
| Всего сделок | 132 |
| Активных сделок | 5 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 7.72 | 233 | 231.46 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 59.92 | 1809 | 1797.64 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -8.14 | -373 | -373 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -62.14 | -3164 | -3164.4 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 8.7 | 384 | 383.8 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 4 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.4 |
| Мин. лот | 0.1 |
| Макс. лот | 0.1 |
| Прибыльных сделок (%) | 84.68 |
| Убыточных сделок (%) | 15.32 |
| Средняя прибыльная сделка | 30.33 |
| Средняя убыточная сделка | -72.98 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-06-11 21:49:25 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.20975 | 0 | 0 | 2010-06-25 19:39:00 | 1.23923 | -294.8 |
| 2 | 2010-06-08 18:27:56 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19652 | 1.1965 | 0 | 2010-06-08 19:28:23 | 1.19528 | 12.4 |
| 3 | 2010-06-08 18:10:10 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19777 | 1.1977 | 0 | 2010-06-08 18:18:32 | 1.19648 | 12.9 |
| 4 | 2010-06-08 17:53:18 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19943 | 1.1994 | 0 | 2010-06-08 18:08:50 | 1.1979 | 15.3 |
| 5 | 2010-06-08 14:41:42 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.194 | 1.194 | 0 | 2010-06-08 21:19:37 | 1.19247 | 15.3 |
| 6 | 2010-06-08 08:09:58 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19719 | 1.197 | 0 | 2010-06-08 13:29:42 | 1.19353 | 36.6 |
| 7 | 2010-06-07 16:22:51 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.195 | 1.195 | 0 | 2010-06-07 23:30:34 | 1.19149 | 35.1 |
| 8 | 2010-06-07 14:32:33 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19646 | 1.1959 | 0 | 2010-06-07 15:54:30 | 1.19369 | 27.7 |
| 9 | 2010-06-07 12:22:16 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19904 | 1.199 | 0 | 2010-06-07 13:42:37 | 1.19556 | 34.8 |
| 10 | 2010-06-04 22:10:36 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19733 | 1.197 | 0 | 2010-06-07 13:53:39 | 1.19483 | 25 |
| 11 | 2010-06-04 22:10:31 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19733 | 1.1973 | 0 | 2010-06-07 13:44:40 | 1.19554 | 17.9 |
| 12 | 2010-06-04 18:29:56 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.199 | 1.199 | 0 | 2010-06-04 22:08:47 | 1.19722 | 17.8 |
| 13 | 2010-06-04 18:29:33 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.19894 | 1.199 | 0 | 2010-06-04 22:08:25 | 1.19705 | 18.9 |
| 14 | 2010-06-04 15:07:55 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.20345 | 1.203 | 0 | 2010-06-04 18:21:32 | 1.19916 | 42.9 |
| 15 | 2010-06-04 14:56:23 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.20274 | 1.202 | 0 | 2010-06-04 18:20:06 | 1.19844 | 43 |
| 16 | 2010-06-04 13:45:58 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.20602 | 1.206 | 0 | 2010-06-04 14:51:13 | 1.20291 | 31.1 |
| 17 | 2010-06-04 13:45:40 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.20552 | 1.205 | 0 | 2010-06-04 15:00:01 | 1.205 | 5.2 |
| 18 | 2010-06-04 13:36:55 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.21035 | 1.2103 | 0 | 2010-06-04 13:44:48 | 1.20651 | 38.4 |
| 19 | 2010-06-01 11:23:07 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.21187 | 1.2118 | 0 | 2010-06-04 13:43:40 | 1.20741 | 44.6 |
| 20 | 2010-06-01 11:22:56 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.21184 | 1.212 | 0 | 2010-06-04 15:05:33 | 1.20437 | 74.7 |
| 21 | 2010-05-31 17:03:53 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.22716 | 1.226 | 0 | 2010-06-01 10:07:24 | 1.21958 | 75.8 |
| 22 | 2010-05-31 16:46:20 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.22938 | 1.2293 | 0 | 2010-05-31 17:02:47 | 1.22715 | 22.3 |
| 23 | 2010-05-27 13:42:04 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.22714 | 1.2221 | 1.2321 | 2010-05-27 15:38:52 | 1.2221 | -50.4 |
| 24 | 2010-05-26 20:02:21 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.22334 | 1.2225 | 0 | 2010-05-27 05:01:21 | 1.2225 | 8.4 |
| 25 | 2010-05-26 17:07:03 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.22054 | 1.2205 | 0 | 2010-05-26 20:37:07 | 1.21865 | 18.9 |
| 26 | 2010-05-26 16:06:08 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.22431 | 1.2293 | 1.2193 | 2010-05-26 17:04:21 | 1.22174 | 25.7 |
| 27 | 2010-05-26 14:50:50 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.2268 | 1.2218 | 1.2318 | 2010-05-26 15:19:05 | 1.22681 | 0.1 |
| 28 | 2010-05-25 20:00:08 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.22744 | 1.2224 | 1.2324 | 2010-05-25 20:25:59 | 1.2324 | 49.6 |
| 29 | 2010-05-25 16:00:06 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.22341 | 1.2284 | 1.2184 | 2010-05-25 17:57:13 | 1.2284 | -49.9 |
| 30 | 2010-05-25 12:00:02 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.21927 | 1.2242 | 1.2142 | 2010-05-25 16:02:37 | 1.2242 | -49.3 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




