< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'KnowHow'
Трейдер о себе:
<нет информации>| Стартовый баланс ($) | 2500 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 10 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 250 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 300 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 10 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 250 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 300 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 153 |
| Прибыльность | 1.38 |
| Всего сделок | 36 |
| Активных сделок | 1 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 12.09 | 141 | 302.16 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 45.12 | 527 | 1128.06 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -26.9 | -419 | -893.1 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -42.44 | -680 | -1492.55 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 2 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.4 |
| Мин. лот | 0.2 |
| Макс. лот | 0.25 |
| Прибыльных сделок (%) | 60 |
| Убыточных сделок (%) | 40 |
| Средняя прибыльная сделка | 225.73 |
| Средняя убыточная сделка | -244.59 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




