Сделок может быть несколько за день, а может быть не одной. Может быть доливка ордеров. Всех кто будет торговать по моим сигналам, хочу сразу предупредить правильно расчитывать лот и следовать правилам ММ.
Торговля ведется на счете Альпари.
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'angel_nkz'
Трейдер о себе:
Торговля ведется по 2-м валютам. Торговля внутри дня.Сделок может быть несколько за день, а может быть не одной. Может быть доливка ордеров. Всех кто будет торговать по моим сигналам, хочу сразу предупредить правильно расчитывать лот и следовать правилам ММ.
Торговля ведется на счете Альпари.
| Стартовый баланс ($) | 5000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 10 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 500 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 600 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 20 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 1000 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 2000 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 164 |
| Прибыльность | 3.45 |
| Всего сделок | 81 |
| Активных сделок | 0 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 7.14 | 223 | 356.98 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 28.8 | 898 | 1439.83 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -2.44 | -226 | -152.49 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -55.84 | -3217 | -3430.98 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 3.36 | -59 | 206.56 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 1.4 | 89 | 88.7 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 6 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.8 |
| Мин. лот | 0.1 |
| Макс. лот | 0.4 |
| Прибыльных сделок (%) | 80.43 |
| Убыточных сделок (%) | 19.57 |
| Средняя прибыльная сделка | 54.82 |
| Средняя убыточная сделка | -65.38 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.



