< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'Importantmoving'
Трейдер о себе:
Здравствуйте! Торгуйте по моим сигналам и будете получать прибыль стабильно!| Стартовый баланс ($) | 3000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 20 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 600 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 600 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 10 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 300 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 300 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 276 |
| Прибыльность | 2.3 |
| Всего сделок | 132 |
| Активных сделок | 5 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 7.72 | 233 | 231.46 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 59.92 | 1809 | 1797.64 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -8.14 | -373 | -373 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -62.14 | -3164 | -3164.4 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 8.7 | 384 | 383.8 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 4 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.4 |
| Мин. лот | 0.1 |
| Макс. лот | 0.1 |
| Прибыльных сделок (%) | 84.68 |
| Убыточных сделок (%) | 15.32 |
| Средняя прибыльная сделка | 30.33 |
| Средняя убыточная сделка | -72.98 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




