< Назад
В данный момент у трейдера нет активных сделок или вам запрещено их просматривать.
Активные сделки 'speculator' | * |
Трейдер о себе:
спекулируем вместе| Стартовый баланс ($) | 3000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 50 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 1500 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 2000 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 20 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 600 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 600 |
Результаты торгов
| Торгует дней | 150 |
| Прибыльность | 4.77 |
| Всего сделок | 122 |
| Активных сделок | 8 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 8.93 | 329502 | 268.04 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 31.87 | 1175222 | 956 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -0.99 | -75001 | -36.75 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -0.99 | -75001 | -36.75 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 0 | 0 | 0 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 8 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 1.1 |
| Мин. лот | 0.01 |
| Макс. лот | 0.2 |
| Прибыльных сделок (%) | 72.84 |
| Убыточных сделок (%) | 27.16 |
| Средняя прибыльная сделка | 20.5 |
| Средняя убыточная сделка | -11.53 |
< Назад
В данный момент у трейдера нет активных сделок или вам запрещено их просматривать.




