< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'Relax'
Трейдер о себе:
Здравствуйте. Моя стратегия рассчитана только на пару евро-доллар со входом в рынок в точке, которая предполагает профит минимум 100 пунктов. Минимальный стоплосс составляет 100 пунктов, торговля ведется с обязательным наличием стопа.Во флэте позиция будет закрываться раньше прибыли в 100 пунктов, скоро в мою торговлю будет введена еще одна система, по которой сделки открываются только по паре фунт-доллар| Стартовый баланс ($) | 2000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 25 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 500 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 500 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 25 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 500 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 500 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 108 |
| Прибыльность | 4.48 |
| Всего сделок | 73 |
| Активных сделок | 2 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 29.03 | 581 | 580.5 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 96.75 | 1935 | 1935 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -5.2 | -216 | -216 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -7.41 | -300 | -300 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 0.4 | 16 | 16 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | -2.04 | -82 | -82 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 5 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.5 |
| Мин. лот | 0.1 |
| Макс. лот | 0.1 |
| Прибыльных сделок (%) | 77.55 |
| Убыточных сделок (%) | 22.45 |
| Средняя прибыльная сделка | 65.55 |
| Средняя убыточная сделка | -50.55 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-08-30 08:49:54 | Buy | 0.1 | GBPUSD | 1.546 | 1.541 | 1.57 | 2010-08-31 09:42:08 | 1.541 | -50 |
| 2 | 2010-08-30 08:47:52 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.2705 | 1.2655 | 1.289 | 2010-08-31 03:01:43 | 1.2655 | -50 |
| 3 | 2010-08-23 15:46:50 | Buy | 0.1 | GBPUSD | 1.5465 | 1.5415 | 1.5605 | 2010-08-24 08:36:31 | 1.5415 | -50 |
| 4 | 2010-08-20 13:24:24 | Buy | 0.1 | GBPUSD | 1.5475 | 1.5425 | 1.57 | 2010-08-20 23:49:30 | 1.5537 | 62 |
| 5 | 2010-08-19 00:30:39 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.264 | 1.259 | 1.278 | 2010-08-24 15:19:57 | 1.259 | -50 |
| 6 | 2010-08-11 22:32:56 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.55 | 1.545 | 1.574 | 2010-08-18 09:21:09 | 1.5521 | 0 |
| 7 | 2010-08-11 22:29:15 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.3 | 1.305 | 1.278 | 2010-08-19 00:29:56 | 1.2858 | 0 |
| 8 | 2010-08-10 17:18:37 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.325 | 1.33 | 1.305 | 2010-08-11 22:28:19 | 1.2887 | 0 |
| 9 | 2010-08-09 15:59:23 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.32 | 1.315 | 1.34 | 2010-08-10 06:00:02 | 1.315 | -50 |
| 10 | 2010-08-06 15:30:14 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.3197 | 1.3197 | 0 | 2010-08-06 18:08:14 | 1.3303 | 106 |
| 11 | 2010-08-04 17:54:23 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.311 | 1.306 | 1.3285 | 2010-08-06 12:14:20 | 1.3181 | 0 |
| 12 | 2010-08-02 14:19:33 | SellStop | 0.1 | EURUSD | 1.308 | 1.315 | 1.288 | 2010-08-04 17:53:36 | 1.3138 | 0 |
| 13 | 2010-07-29 21:16:08 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.3005 | 1.293 | 1.315 | 2010-08-02 14:19:11 | 1.307 | 0 |
| 14 | 2010-07-27 22:07:47 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.32 | 1.325 | 1.265 | 2010-08-02 14:19:06 | 1.3067 | 0 |
| 15 | 2010-07-26 21:42:37 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.542 | 1.537 | 1.552 | 2010-07-27 10:20:13 | 1.5501 | 0 |
| 16 | 2010-07-22 21:06:56 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.519 | 1.514 | 1.529 | 2010-07-23 15:59:53 | 1.5398 | 0 |
| 17 | 2010-07-22 21:06:22 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.281 | 1.276 | 1.291 | 2010-07-23 15:59:47 | 1.2878 | 0 |
| 18 | 2010-07-20 21:19:10 | SellLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.536 | 1.541 | 1.526 | 2010-07-20 22:02:19 | 1.5262 | 0 |
| 19 | 2010-07-20 21:10:57 | SellLimit | 0.1 | EURUSD | 1.296 | 1.301 | 1.286 | 2010-07-21 10:06:30 | 1.2889 | 0 |
| 20 | 2010-07-20 09:20:10 | Sell | 0.1 | GBPUSD | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 2010-07-20 11:40:06 | 1.5234 | 66 |
| 21 | 2010-07-16 21:04:25 | SellLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.5395 | 1.5445 | 1.5295 | 2010-07-19 10:57:55 | 1.534 | 0 |
| 22 | 2010-07-15 21:05:26 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.531 | 1.526 | 1.541 | 2010-07-15 21:57:57 | 1.5424 | 0 |
| 23 | 2010-07-14 21:15:45 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.519 | 1.514 | 1.529 | 2010-07-15 11:00:52 | 1.5288 | 0 |
| 24 | 2010-07-12 21:19:19 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.2655 | 1.2705 | 1.2555 | 2010-07-13 18:31:21 | 1.2705 | -50 |
| 25 | 2010-07-12 21:12:32 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.2655 | 1.2705 | 1.2605 | 2010-07-13 18:31:21 | 1.2705 | -50 |
| 26 | 2010-07-08 09:01:22 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.2595 | 1.2545 | 1.2695 | 2010-07-09 16:19:26 | 1.2624 | 0 |
| 27 | 2010-07-08 09:00:56 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.2595 | 1.2545 | 1.2645 | 2010-07-09 16:19:22 | 1.2625 | 0 |
| 28 | 2010-07-07 14:03:01 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.262 | 1.267 | 1.252 | 2010-07-08 03:45:32 | 1.267 | -50 |
| 29 | 2010-07-07 14:02:40 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.262 | 1.267 | 1.257 | 2010-07-08 03:45:32 | 1.267 | -50 |
| 30 | 2010-07-06 21:06:29 | BuyLimit | 0.1 | EURUSD | 1.255 | 1.25 | 1.265 | 2010-07-07 13:49:43 | 1.2586 | 0 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




