При формировании сигнала открываются 2-3 сделки с одним уровнем стопа и разными уровнями профитов.Далее стопы переводятся в б.у и подтягиваются за ценой. В случая ложного сигнала сразу ищу возможность выйти с минимальным убытком. Стопов не ждем.
Преимущества наших сигналов.
- Работа с жесткими уровнями стопов и тейк-профитов.(никаких замков, усреднений, передвиганий стопов и работы без органичения убытков)
-Максимальный стоп- 200 пп на одну сделку
-Максимальный тейк -300 пп на одну сделку
- Среднесрочная стратегия, позволяющая ловить большие участки трендов.
Мониторинг демо счета с которого высылаются сигналы:
https://www.myfxbook.com/portfolio/incm/38596. там в обсуждениях есть мои контакты. Перед подпиской на сигналы надо со мной связаться для получения инструкций по ММ.
Мониторирг реального счета для подтверждения трейдерского стажа:
https://www.myfxbook.com/portfolio/incmreal/39764 (торговля на нем велась по разным системам,но с момента начала рассылки сигналов торгую только по ТС)
< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'INCM'
Трейдер о себе:
Торгую на основе волнового анализа. Стопы ставлю всегда. Рабочий график Н1. Система позволяет четко ловить окончание коррекций. Для получения инструкций по размеру лота свяжитесь со мной через личные сообщения или через мониторинг MYFXBOOK.(ниже)При формировании сигнала открываются 2-3 сделки с одним уровнем стопа и разными уровнями профитов.Далее стопы переводятся в б.у и подтягиваются за ценой. В случая ложного сигнала сразу ищу возможность выйти с минимальным убытком. Стопов не ждем.
Преимущества наших сигналов.
- Работа с жесткими уровнями стопов и тейк-профитов.(никаких замков, усреднений, передвиганий стопов и работы без органичения убытков)
-Максимальный стоп- 200 пп на одну сделку
-Максимальный тейк -300 пп на одну сделку
- Среднесрочная стратегия, позволяющая ловить большие участки трендов.
Мониторинг демо счета с которого высылаются сигналы:
https://www.myfxbook.com/portfolio/incm/38596. там в обсуждениях есть мои контакты. Перед подпиской на сигналы надо со мной связаться для получения инструкций по ММ.
Мониторирг реального счета для подтверждения трейдерского стажа:
https://www.myfxbook.com/portfolio/incmreal/39764 (торговля на нем велась по разным системам,но с момента начала рассылки сигналов торгую только по ТС)
| Стартовый баланс ($) | 10114 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 10 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 1011 |
| Заявленная прибыль (пунктов в месяц) | 300 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 30 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 3034.2 |
| Максимальная заявленная просадка (пунктов) | 1000 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 155 |
| Прибыльность | 1.39 |
| Всего сделок | 351 |
| Активных сделок | 0 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 5.01 | 422 | 507.18 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 25.74 | 2168 | 2603.5 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -10.9 | -1350 | -1504.41 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -11.95 | -1575 | -1650.36 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | -5.98 | -615 | -808.66 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 0.06 | 35 | 8.23 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 9 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 0.9 |
| Мин. лот | 0.01 |
| Макс. лот | 0.13 |
| Прибыльных сделок (%) | 50.44 |
| Убыточных сделок (%) | 49.56 |
| Средняя прибыльная сделка | 54.29 |
| Средняя убыточная сделка | -39.76 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-07 08:00:11 | Buy | 0.1 | EURGBP | 0.8329 | 0.823 | 0.843 | 2010-09-07 17:00:26 | 0.8315 | -21.43 |
| 2 | 2010-09-07 08:00:07 | Buy | 0.1 | EURGBP | 0.8329 | 0.823 | 0.848 | 2010-09-07 17:00:21 | 0.8315 | -21.42 |
| 3 | 2010-09-07 08:00:03 | Buy | 0.1 | EURGBP | 0.833 | 0.823 | 0.853 | 2010-09-07 17:00:16 | 0.8315 | -22.96 |
| 4 | 2010-09-06 12:00:05 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0146 | 1.0135 | 0.9946 | 2010-09-07 11:02:58 | 1.0135 | 10.85 |
| 5 | 2010-09-06 12:00:02 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0146 | 1.0135 | 0.9996 | 2010-09-07 11:02:58 | 1.0135 | 10.85 |
| 6 | 2010-09-06 11:59:59 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0146 | 1.0135 | 1.0046 | 2010-09-07 11:02:58 | 1.0135 | 10.85 |
| 7 | 2010-09-03 17:00:30 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0165 | 1.0265 | 1.0065 | 2010-09-06 10:00:35 | 1.0166 | -0.98 |
| 8 | 2010-09-03 17:00:25 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0165 | 1.0265 | 1.0015 | 2010-09-06 10:00:30 | 1.0166 | -0.98 |
| 9 | 2010-09-03 17:00:19 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0164 | 1.0265 | 0.9965 | 2010-09-06 10:00:24 | 1.0166 | -1.97 |
| 10 | 2010-09-02 07:59:52 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0153 | 1.0153 | 0.9953 | 2010-09-02 20:28:22 | 1.0153 | 0 |
| 11 | 2010-09-02 07:59:47 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0153 | 1.0153 | 1.0003 | 2010-09-02 20:28:22 | 1.0153 | 0 |
| 12 | 2010-09-02 07:59:44 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0153 | 1.0153 | 1.0053 | 2010-09-02 20:28:22 | 1.0153 | 0 |
| 13 | 2010-08-31 16:59:59 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.2708 | 1.281 | 1.261 | 2010-09-01 12:16:35 | 1.281 | -102 |
| 14 | 2010-08-31 16:59:50 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.2711 | 1.281 | 1.256 | 2010-09-01 12:16:35 | 1.281 | -99 |
| 15 | 2010-08-31 16:59:46 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.271 | 1.281 | 1.251 | 2010-09-01 12:16:35 | 1.281 | -100 |
| 16 | 2010-08-31 10:57:08 | BuyLimit | 0.13 | GBPUSD | 1.5 | 0 | 0 | 2010-08-31 10:57:38 | 1.5429 | 0 |
| 17 | 2010-08-31 10:55:25 | Buy | 0.13 | GBPUSD | 1.5431 | 0 | 0 | 2010-08-31 10:55:30 | 1.5429 | -2.6 |
| 18 | 2010-08-31 10:54:46 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.5 | 0 | 0 | 2010-08-31 10:55:09 | 1.543 | 0 |
| 19 | 2010-08-31 10:52:59 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.5 | 0 | 0 | 2010-08-31 10:54:32 | 1.5433 | 0 |
| 20 | 2010-08-31 10:50:42 | BuyLimit | 0.1 | GBPUSD | 1.49 | 0 | 0 | 2010-08-31 10:52:26 | 1.5435 | 0 |
| 21 | 2010-08-30 13:59:59 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0282 | 1.018 | 1.0082 | 2010-09-01 14:28:49 | 1.0082 | 198.37 |
| 22 | 2010-08-30 13:59:55 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0282 | 1.02 | 1.0132 | 2010-09-01 10:58:36 | 1.0132 | 148.05 |
| 23 | 2010-08-30 13:59:51 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0282 | 1.026 | 1.0182 | 2010-08-31 11:00:17 | 1.0182 | 98.21 |
| 24 | 2010-08-30 10:59:45 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0281 | 1.0382 | 1.0182 | 2010-08-30 13:00:16 | 1.03 | -18.45 |
| 25 | 2010-08-30 10:59:41 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0281 | 1.0382 | 1.0132 | 2010-08-30 13:00:12 | 1.0299 | -17.48 |
| 26 | 2010-08-30 10:59:37 | Sell | 0.1 | USDCHF | 1.0282 | 1.0382 | 1.0082 | 2010-08-30 13:00:07 | 1.0299 | -16.51 |
| 27 | 2010-08-27 18:59:52 | Sell | 0.1 | EURGBP | 0.8214 | 0.821 | 0.8014 | 2010-08-31 08:59:15 | 0.82 | 21.58 |
| 28 | 2010-08-27 18:59:48 | Sell | 0.1 | EURGBP | 0.8214 | 0.821 | 0.8064 | 2010-08-31 08:59:11 | 0.82 | 21.58 |
| 29 | 2010-08-27 18:59:44 | Sell | 0.1 | EURGBP | 0.8214 | 0.821 | 0.8114 | 2010-08-31 08:59:06 | 0.82 | 21.58 |
| 30 | 2010-08-27 09:00:00 | Sell | 0.1 | EURGBP | 0.8191 | 0.8292 | 0.8092 | 2010-08-27 14:00:41 | 0.8205 | -21.71 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




