Внимание!!! В связи с увеличением депозита до 11000$ , в следствии прибыльной торговли трейдера,стартовый лот увеличен с 0.01 до 0.02
< Назад
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.
Информация о трейдере 'dima0301'
Трейдер о себе:
Торговля ведется по 5-ти валютным парам (AUDUSD ,USDCAD ,USDCNF ,USDJPY ,NZDUSD).Начальный депозит 5000$. Стартовый лот 0,01(1пункт=10центам),рекомендуемое плечо 1:500.Также можно использовать центовые счета, и пользоваться функцией (%) от лота трейдера.Внимание!!! В связи с увеличением депозита до 11000$ , в следствии прибыльной торговли трейдера,стартовый лот увеличен с 0.01 до 0.02
| Стартовый баланс ($) | 5000 |
| Заявленная прибыль (% в месяц) | 20 |
| Заявленная прибыль ($ в месяц) | 1000 |
| Максимальная заявленная просадка (%) | 50 |
| Максимальная заявленная просадка ($) | 2500 |
Результаты торгов | * |
| Торгует дней | 184 |
| Прибыльность | 2.78 |
| Всего сделок | 665 |
| Активных сделок | 10 |
| Средняя прибыль в месяц (% | пункты | $) | 25.16 | 439 | 1258.25 |
| Общая прибыль (% | пункты | $) | 155.18 | 2706 | 7759.18 |
| Макс. просадка баланса (% | пункты | $) | -12.03 | -1846 | -1100.4 |
| Макс. относительная просадка (% | пункты | $) [?] | -31.88 | -2436 | -2916.33 |
| Прибыль в прошлом месяце (% | пункты | $) | 21.23 | 189 | 2161.19 |
| Прибыль в этом месяце (% | пункты | $) | 3.4 | 267 | 419.57 |
| Макс. одновременно открытых ордеров | 26 |
| Макс. одновременно открытых лотов | 3.07 |
| Мин. лот | 0.01 |
| Макс. лот | 1.28 |
| Прибыльных сделок (%) | 67.96 |
| Убыточных сделок (%) | 32.04 |
| Средняя прибыльная сделка | 27.71 |
| Средняя убыточная сделка | -21.12 |
< Назад
| № | Дата открытия | Тип | Лот | Символ | Цена открытия | SL | TP | Дата закрытия | Цена закрытия | Прибыль($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-08 17:00:47 | Buy | 0.02 | AUDUSD | 0.919 | 0.829 | 0.9245 | 2010-09-09 11:13:38 | 0.9245 | 11 |
| 2 | 2010-09-07 08:14:07 | Buy | 0.04 | AUDUSD | 0.9127 | 0.8227 | 0.9182 | 2010-09-08 17:00:36 | 0.9182 | 22 |
| 3 | 2010-09-03 15:57:40 | Sell | 0.16 | USDCHF | 1.0236 | 1.1136 | 1.0181 | 2010-09-03 17:08:32 | 1.0181 | 86.44 |
| 4 | 2010-09-03 15:34:56 | Buy | 0.02 | AUDUSD | 0.9167 | 0.8267 | 0.9182 | 2010-09-08 17:00:36 | 0.9182 | 3 |
| 5 | 2010-09-03 15:30:07 | Sell | 0.08 | USDCHF | 1.0196 | 1.1096 | 1.0181 | 2010-09-03 17:08:32 | 1.0181 | 11.79 |
| 6 | 2010-09-03 15:30:03 | Sell | 0.08 | USDJPY | 84.87 | 93.87 | 84.32 | 2010-09-03 17:15:26 | 84.32 | 52.18 |
| 7 | 2010-09-03 03:47:17 | Buy | 0.02 | AUDUSD | 0.9105 | 0.8205 | 0.916 | 2010-09-03 15:34:38 | 0.916 | 11 |
| 8 | 2010-09-02 21:30:28 | Sell | 0.04 | USDCHF | 1.0156 | 1.1056 | 1.0181 | 2010-09-03 17:08:32 | 1.0181 | -9.82 |
| 9 | 2010-09-02 17:00:17 | Sell | 0.04 | USDJPY | 84.43 | 93.43 | 84.32 | 2010-09-03 17:15:26 | 84.32 | 5.22 |
| 10 | 2010-09-02 13:00:03 | Sell | 0.02 | USDCHF | 1.0116 | 1.1016 | 1.0181 | 2010-09-03 17:08:32 | 1.0181 | -12.77 |
| 11 | 2010-09-02 11:41:45 | Sell | 0.02 | USDJPY | 84.02 | 93.02 | 84.32 | 2010-09-03 17:15:26 | 84.32 | -7.12 |
| 12 | 2010-09-01 18:01:29 | Sell | 0.08 | USDCHF | 1.0173 | 1.1073 | 1.0118 | 2010-09-02 09:29:00 | 1.0118 | 43.49 |
| 13 | 2010-09-01 17:50:19 | Buy | 0.32 | USDCAD | 1.05 | 0.96 | 1.0555 | 2010-09-03 11:23:03 | 1.0555 | 166.75 |
| 14 | 2010-09-01 17:25:39 | Sell | 0.04 | USDCHF | 1.0133 | 1.1033 | 1.0118 | 2010-09-02 09:29:00 | 1.0118 | 5.93 |
| 15 | 2010-09-01 17:00:40 | Sell | 0.08 | USDJPY | 84.57 | 93.57 | 84.02 | 2010-09-02 11:41:21 | 84.02 | 52.37 |
| 16 | 2010-09-01 17:00:22 | Buy | 0.16 | USDCAD | 1.054 | 0.964 | 1.0555 | 2010-09-03 11:23:03 | 1.0555 | 22.74 |
| 17 | 2010-09-01 16:30:50 | Sell | 0.04 | USDJPY | 84.15 | 93.15 | 84.02 | 2010-09-02 11:41:21 | 84.02 | 6.19 |
| 18 | 2010-09-01 15:24:35 | Buy | 0.08 | USDCAD | 1.058 | 0.968 | 1.0555 | 2010-09-03 11:23:03 | 1.0555 | -18.95 |
| 19 | 2010-09-01 15:19:42 | Sell | 0.02 | USDCHF | 1.0093 | 1.0993 | 1.0118 | 2010-09-02 09:29:00 | 1.0118 | -4.94 |
| 20 | 2010-09-01 15:16:57 | Sell | 0.02 | USDJPY | 83.75 | 92.75 | 84.02 | 2010-09-02 11:41:21 | 84.02 | -6.43 |
| 21 | 2010-09-01 09:22:26 | Buy | 0.04 | USDCAD | 1.062 | 0.972 | 1.0555 | 2010-09-03 11:23:03 | 1.0555 | -24.63 |
| 22 | 2010-08-31 17:33:22 | Sell | 0.02 | USDCHF | 1.0156 | 1.1056 | 1.0101 | 2010-09-01 15:19:28 | 1.0101 | 10.89 |
| 23 | 2010-08-31 15:31:12 | Buy | 0.02 | USDCAD | 1.066 | 0.976 | 1.0555 | 2010-09-03 11:23:03 | 1.0555 | -19.9 |
| 24 | 2010-08-31 10:23:21 | Sell | 0.02 | USDCHF | 1.0212 | 1.1112 | 1.0157 | 2010-08-31 17:32:54 | 1.0157 | 10.83 |
| 25 | 2010-08-31 08:00:20 | Sell | 0.02 | USDJPY | 84.28 | 93.28 | 83.73 | 2010-09-01 15:16:39 | 83.73 | 13.14 |
| 26 | 2010-08-31 08:00:02 | Sell | 0.02 | NZDUSD | 0.7025 | 0.7925 | 0.697 | 2010-08-31 19:55:29 | 0.697 | 11 |
| 27 | 2010-08-31 00:00:04 | Buy | 0.02 | USDCAD | 1.06 | 0.97 | 1.0655 | 2010-08-31 15:30:50 | 1.0655 | 10.32 |
| 28 | 2010-08-30 05:31:39 | Buy | 0.16 | USDCAD | 1.048 | 0.958 | 1.0535 | 2010-08-30 17:00:30 | 1.0535 | 83.53 |
| 29 | 2010-08-27 23:32:13 | Buy | 0.08 | USDCAD | 1.052 | 0.962 | 1.0535 | 2010-08-30 17:00:30 | 1.0535 | 11.39 |
| 30 | 2010-08-27 19:30:47 | Sell | 0.08 | USDJPY | 85.31 | 94.31 | 84.76 | 2010-08-30 09:05:45 | 85.18 | 12.21 |
< Назад
* - Если трейдер торгует рыночными ордерами, то результат торговли у клиента может отличаться от результата трейдера на несколько пунктов. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Интернет, а так же задержкой при выполнении заявки брокером.
Статистика на сайте обновляется в реальном времени.




